Guides des tailles
Vêtements
Taille | EU | UK/AUS | US |
---|---|---|---|
XS | 32 | 4 | 0 |
S | 34-36 | 6-8 | 2-4 |
M | 38-40 | 10-12 | 6-8 |
L | 42-44 | 14-16 | 10-12 |
XL | 46-48 | 18-20 | 14-16 |
S/M | 36-38 | 6-10 | 2-6 |
M/L | 40-42 | 12-16 | 8-12 |
Chaussures
EU | UK | US/AUS |
---|---|---|
36 | 3 | 5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 7 | 9 |
41 | 8 | 10 |